Tagungen und Events im Pullman Dubai Deira City Centre
Hervorragend ausgestattete Räume, innovative Pausenaktivitäten, Unterstützung durch einen Event-Manager und "A-la-carte Coaches" sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung ein voller Erfolg wird.
Buchen Sie Ihr Event in diesem Pullman Hotel
Eine Anfrage starten.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| AHLAN WA SAHLAN | 40 | 15 | 15 | 20 | 15 | 8.49 m | 68 m² |
| AL DAHAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 m | 79 m² |
| AL ITTIHAD | 300 | 100 | 100 | 150 | 230 | 4.00 m | 273 m² |
| AL ITTIHAD-FUNCTION ROOM | 300 | 0 | 0 | 150 | 180 | 24.00 m | 11 m² |
| AL ITTIHAD-PREFUNCTION ROOM | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 24.00 m | 18 m² |
| AL LOOLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 m | 6 m² |
| AL MAJD | 90 | 34 | 30 | 40 | 40 | 8.00 m | 91 m² |
| AL MULTAQA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.50 m | 16 m² |
| AL NAJAH | 90 | 34 | 30 | 40 | 40 | 8.00 m | 91 m² |
| AL NASR | 90 | 34 | 30 | 40 | 40 | 8.00 m | 91 m² |
| DUNIYA | 70 | 30 | 20 | 30 | 40 | 10.00 m | 86 m² |
| MABROUK | 60 | 20 | 20 | 30 | 20 | 7.42 m | 89 m² |
| MARHABA | 40 | 18 | 15 | 20 | 15 | 8.49 m | 58 m² |
| SHOUKRAN | 50 | 25 | 20 | 30 | 20 | 7.95 m | 63 m² |
| SHOUKRAN 2 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9.10 m | 63 m² |
Ausstattung :
- Verfügbare Standardausstattung
- Business-Center mit Personal1
- Fax
- Kopier- und Druckservice vorh.1
- Verfügbare Ausstattung auf Anfrage
- Zimmerservice über den Fernseher1
- Internetanbindung
- Leihcomputer1
- Sekretariatsservice (Tippen)1
- Übersetzungs-/Dolmetschservice1
Tagungsservices :
- Business Services im Hotel
- Business-Center mit Personal1
- Fax
- Internetanbindung
- Kopier- und Druckservice vorh.1
- Leihcomputer1
- Sekretariatsservice (Tippen)1
- Übersetzungs-/Dolmetschservice1
- Business Services im Zimmer
- WIFI-Internetzugang im Zimmer
- High-Speed-Übertragungsleitung
- RJ45-Steckdose
1 : Gebührenpflichtig
2 : In der Umgebung







