A Convention Centre with 1800 sqm of modular space, equipped with all the latest conference technology. The conference facilities comprise a 300-seat amphitheatre, 16 meeting rooms and a restaurant area with a capacity for 400 people. up to 400 people. Luxuriously arranged spaces, an upscale restoration adapted to your desires, and a professional support team make us an ideal spot for Paris business meetings.
Plan your event at this Pullman hotel
Request a proposal.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room name | Theatre | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Height | Surface |
| AMPHITHEATRE MARGAUX (GRADINS) | 280 | 0 | 0 | 120 | 0 | 4.20 m | 315 m² |
| BOURGUEIL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.20 m | 28 m² |
| CHAMPIGNY | 30 | 15 | 18 | 21 | 0 | 4.00 m | 34 m² |
| CHEVERNY | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.50 m | 27 m² |
| CHINON | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3.30 m | 22 m² |
| ESPACE HAUT MEDOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3.70 m | 196 m² |
| MARGAUX + ST JULIEN 1-2-3 | 420 | 89 | 0 | 240 | 320 | 4.20 m | 507 m² |
| MARGAUX AMPHITHEATRE (A PLAT) | 300 | 63 | 0 | 128 | 0 | 4.20 m | 315 m² |
| MEDOC | 80 | 30 | 0 | 60 | 60 | 3.70 m | 90 m² |
| MUSCADET | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4.00 m | 29 m² |
| POMEROL | 80 | 30 | 0 | 60 | 60 | 3.70 m | 90 m² |
| POMEROL+MEDOC | 150 | 51 | 0 | 120 | 130 | 3.70 m | 180 m² |
| SALON CLUB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.70 m | 13 m² |
| SANCERRE | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 30 m² |
| SAUMUR | 41 | 18 | 24 | 36 | 0 | 4.00 m | 53 m² |
| SAUMUR CHAMPIGNY | 70 | 36 | 42 | 47 | 0 | 4.00 m | 87 m² |
| SAUTERNES | 36 | 18 | 0 | 24 | 0 | 3.70 m | 49 m² |
| ST AMOUR 1 | 50 | 20 | 0 | 30 | 40 | 2.60 m | 60 m² |
| ST AMOUR 1+2 | 100 | 36 | 0 | 72 | 90 | 2.60 m | 116 m² |
| ST AMOUR 1+2+3 | 188 | 54 | 0 | 138 | 150 | 2.60 m | 189 m² |
| ST AMOUR 2 | 50 | 20 | 0 | 30 | 40 | 2.60 m | 56 m² |
| ST AMOUR 2+3 | 113 | 36 | 0 | 84 | 99 | 2.60 m | 129 m² |
| ST AMOUR 3 | 66 | 27 | 0 | 44 | 60 | 2.60 m | 73 m² |
| ST EMILION 1 | 50 | 20 | 0 | 36 | 40 | 3.70 m | 56 m² |
| ST EMILION 1+2 | 80 | 39 | 0 | 78 | 80 | 3.70 m | 114 m² |
| ST EMILION 2 | 50 | 20 | 0 | 36 | 40 | 3.70 m | 56 m² |
| ST JULIEN 1 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 4.20 m | 47 m² |
| ST JULIEN 1+2 | 80 | 36 | 0 | 60 | 80 | 4.20 m | 94 m² |
| ST JULIEN 1+2+3 | 160 | 72 | 0 | 120 | 150 | 4.20 m | 189 m² |
| ST JULIEN 2 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 4.20 m | 47 m² |
| ST JULIEN 2+3 | 120 | 42 | 0 | 90 | 100 | 4.20 m | 144 m² |
| ST JULIEN 3 | 80 | 32 | 0 | 56 | 60 | 4.20 m | 95 m² |
Fittings
- Standard equipment available
- Business cntr with support staff
- Fax machine
- Self service business centre
- Equipment available on request
- WiFi wireless Internet access
- Internet connectivity
- Overhead projector
- Video equipment
Meetings Services
- Business Services in hotel*
- WiFi wireless Internet access
- Business cntr with support staff
- Fax machine
- Internet connectivity
- Self service business centre
- Business Services in the room*
- WiFi wireless Internet access
- High speed transmission line
- RJ 11 outlet
- RJ 45 outlet
*Extra charge may apply







