巴黎Bercy索菲特酒店 会议和事件
Plan your event at this Pullman hotel
索取建议书.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客房名称 | 剧场 | U型 | 会议 室 | 讲座 室 | 宴会 | 高度 | 面积 |
| AMPHITHEATRE MARGAUX (GRADINS) | 280 | 0 | 0 | 110 | 0 | 4.20 m | 315 m² |
| BOURGUEIL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.20 m | 28 m² |
| CHAMPIGNY | 30 | 14 | 12 | 16 | 0 | 4.00 m | 34 m² |
| CHEVERNY | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2.50 m | 27 m² |
| CHINON | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.30 m | 22 m² |
| ESPACE HAUT MEDOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3.70 m | 196 m² |
| MARGAUX + ST JULIEN 1-2-3 | 420 | 72 | 0 | 228 | 360 | 4.20 m | 507 m² |
| MARGAUX AMPHITHEATRE (A PLAT) | 260 | 54 | 0 | 140 | 0 | 4.20 m | 315 m² |
| MEDOC | 80 | 30 | 0 | 60 | 60 | 3.70 m | 90 m² |
| MUSCADET | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4.00 m | 29 m² |
| POMEROL | 80 | 30 | 0 | 60 | 60 | 3.70 m | 90 m² |
| POMEROL+MEDOC | 150 | 51 | 0 | 120 | 130 | 3.70 m | 180 m² |
| SALON CLUB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.70 m | 6 m² |
| SANCERRE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.50 m | 30 m² |
| SAUMUR | 41 | 18 | 16 | 22 | 0 | 4.00 m | 53 m² |
| SAUMUR CHAMPIGNY | 72 | 36 | 26 | 40 | 0 | 4.00 m | 87 m² |
| SAUTERNES | 36 | 18 | 14 | 18 | 0 | 3.70 m | 49 m² |
| ST AMOUR 1 | 50 | 20 | 0 | 30 | 40 | 2.60 m | 60 m² |
| ST AMOUR 1+2 | 100 | 28 | 0 | 60 | 90 | 2.60 m | 116 m² |
| ST AMOUR 1+2+3 | 150 | 46 | 0 | 96 | 150 | 2.60 m | 189 m² |
| ST AMOUR 2 | 50 | 20 | 0 | 28 | 40 | 2.60 m | 56 m² |
| ST AMOUR 2+3 | 113 | 30 | 0 | 56 | 100 | 2.60 m | 129 m² |
| ST AMOUR 3 | 66 | 22 | 0 | 40 | 60 | 2.60 m | 73 m² |
| ST EMILION 1 | 50 | 20 | 0 | 32 | 40 | 3.70 m | 56 m² |
| ST EMILION 1+2 | 96 | 30 | 0 | 66 | 80 | 3.70 m | 114 m² |
| ST EMILION 2 | 50 | 20 | 0 | 32 | 40 | 3.70 m | 56 m² |
| ST JULIEN 1 | 40 | 16 | 14 | 24 | 40 | 4.20 m | 47 m² |
| ST JULIEN 1+2 | 80 | 28 | 0 | 56 | 80 | 4.20 m | 94 m² |
| ST JULIEN 1+2+3 | 160 | 60 | 0 | 102 | 150 | 4.20 m | 189 m² |
| ST JULIEN 2 | 40 | 16 | 0 | 24 | 40 | 4.20 m | 47 m² |
| ST JULIEN 2+3 | 120 | 40 | 0 | 82 | 100 | 4.20 m | 144 m² |
| ST JULIEN 3 | 80 | 26 | 0 | 48 | 70 | 4.20 m | 95 m² |
设备 :
- 可用标准设备
- 传真机
- 自助商务中心
- 配有客服人员的商务中心
- 备索设备
- 英特网连接
- 投影机
- 视频设备
会议服务 :
- 宾馆商务服务*
- 传真机
- 自助商务中心
- 英特网连接
- 配有客服人员的商务中心
- 客房商务服务*
- 房间内设有 WIFI 上网
- 高速传输线
- RJ 11接口
- RJ 45接口
* 可能收取额外费用







